Live Market Data
Live forex, metals and precious metal prices
Prices are updated in real time.
Live stream connected
🌍 Global Markets
Indices, commodities and futures
| Instrument | Price | Change |
|---|---|---|
| SPX S&P 500 | 7,674.37 $ | +0,43% |
| NDX NASDAQ | 26,180.46 $ | +0,43% |
| DJI Dow Jones | 53,277.01 $ | +0,98% |
| DAX DAX | 26,136.56 EUR | +0,59% |
| FTSE FTSE 100 | 10,816.56 GBP | +0,64% |
| N225 Nikkei 225 | 6,736.19 JPY | 2,56% |
| VIX VIX Endeksi | 15.13 $ | 5,50% |
| RUT Russell 2000 | 3,017.87 $ | +0,85% |
| FCHI CAC 40 | 8,484.43 EUR | +0,37% |
| HSI Hang Seng | 25,462.16 HKD | 2,10% |
| 000001-SS Shanghai Comp. | 3,871.37 CNY | 0,87% |
| STOXX50E Euro Stoxx 50 | 6,462.22 EUR | +0,63% |
| BSESN BSE Sensex | 77,540.83 INR | +0,00% |
| JKSE Jakarta Comp. | 6,507.24 IDR | 0,28% |
| TWII Taiwan Weighted | 45,099.03 TWD | 0,28% |
| BVSP IBOVESPA | 170,448.88 BRL | +1,50% |
| MXX IPC MEXICO | 65,729.18 MXN | +2,14% |
| BTC-F Bitcoin Futures | 77,410.00 $ | +0,30% |
| CL-F Ham Petrol | 85.74 $ | 1,52% |
| BZ-F Brent Petrol | 93.16 $ | 1,30% |
| GC-F Altın Futures | 4,693.80 $ | +0,28% |
| SI-F Gümüş Futures | 68.84 $ | 0,99% |
| NG-F Doğal Gaz | 2.77 $ | 1,32% |
| HG-F Bakır | 6.56 $ | 0,49% |
| ZW-F Buğday | 712.25 $ | +1,86% |
| ZC-F Mısır | 521.75 $ | +2,61% |
| ZS-F Soya Fasulyesi | 1,234.50 $ | 0,40% |
| KC-F Kahve | 324.90 $ | +0,70% |
| CC-F Kakao | 5,981.00 $ | 0,88% |
| CT-F Pamuk | 88.60 $ | +0,29% |
| SB-F Şeker | 17.60 $ | 0,06% |
| TNX ABD 10Y Tahvil | 4.74 $ | +0,89% |
| TYX ABD 30Y Tahvil | 5.28 $ | +0,74% |
Global Stocks
Largest global companies — auto-updated (IPOs added automatically)
| Instrument | Price | Change |
|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 214,92 $ | 0,89% |
| AAPL Apple Inc. | 309,77 $ | 0,49% |
| GOOGL Alphabet Inc. | 344,77 $ | +1,20% |
| GOOG Alphabet Inc. | 341,82 $ | +1,07% |
| MSFT Microsoft Corporation | 483,74 $ | +0,54% |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 258,87 $ | 0,48% |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufactur | 418,70 $ | +0,65% |
| SPCX Space Exploration Technologies | 136,99 $ | +2,23% |
| AVGO Broadcom Inc. | 368,82 $ | +1,32% |
| META Meta Platforms, Inc. | 550,10 $ | +0,78% |
| TSLA Tesla, Inc. | 362,99 $ | +5,17% |
| SKHY SK hynix Inc. | 163,44 $ | +0,22% |
| LLY Eli Lilly and Company | 1.257,30 $ | +1,04% |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. New | 496,07 $ | 0,16% |
| BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 744.581,94 $ | +0,00% |
| JPM JP Morgan Chase & Co. | 351,55 $ | +0,00% |
| WMT Walmart Inc. | 103,55 $ | 0,05% |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 473,97 $ | +0,96% |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 165,31 $ | 0,51% |
| V Visa Inc. | 371,29 $ | +1,52% |
| 🔒 And 979 more global stocks — Upgrade to PRO | ||